Clasificación del club "LOS FORREGAN"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
130 | 533 | MANUEL HERNANDEZ ROMERO | 01:10:26 | Veteranos A | NO |
149 | 8 | MANUEL ACOSTA ANGULO | 01:11:27 | Veteranos A | NO |
175 | 118 | ANDRES AVELINO BLANCO JIMENEZ | 01:12:26 | Senior M | NO |
527 | 565 | YOLANDA JIMENEZ DURAN | 01:29:13 | Veteranas | NO |
529 | 1035 | Mª DEL CARMEN ROMAN PEREZ | 01:29:14 | Veteranas | NO |
545 | 1021 | INMACULADA RODRIGUEZ SOTO | 01:30:18 | Veteranas | NO |
604 | 1109 | JAVIER SERRANO SANCHEZ | 01:40:44 | Veteranos A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>